普通會員
產品價格¥15.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量9999 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數732
企業旺鋪http://www.qianchuaner.cn/com/a13686118156/
更新日期2022-01-20 16:53
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9999 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
牌號: |
440HP |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 440HP |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 耐磨,熱穩定性,抗化學性,高流動,耐高溫 |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
品牌 | 美國杜邦 |
產品參數
特性 |
| |||
用途 | 液體處理 | |||
機構評級 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 2.15 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (372°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
硬度計硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
23°C | 25.0 | MPa | |
250°C | 14.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
斷裂, 23°C | 300 | % | |
斷裂, 250°C | 480 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
23°C | 590 | MPa | |
250°C | 55.0 | MPa |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔融溫度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介電強度 | |||
0.250 mm 3 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因數 (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 4 | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Critical Shear Rate (372°C) | 56.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 5 (200.0 μm) | 1.5E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |
本網頁所展示的有關【PFA板,美國PFA板進口PFA板,實地,大量_塑料棒材_東莞市愷航塑膠材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市愷航塑膠材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市愷航塑膠材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PFA板,美國PFA板進口PFA板,實地,大量_塑料棒材_東莞市愷航塑膠材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PFA板,美國PFA板進口PFA板,實地,大量_塑料棒材_東莞市愷航塑膠材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!