PA66原料,POM原料,PC原料,PC/ABS原料,PBT原
普通會員
產品價格¥85.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量4200 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數745
企業旺鋪http://www.qianchuaner.cn/com/szzhihangxc/
更新日期2021-11-02 13:51
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
4200 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥0.00 |
類型: |
標準料 |
建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 6935A4 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體粘度 | 310℃,1000/sec | ISO 11443 | 260 | Pa·s | |
密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3 | |||
吸水率 | 23℃,水中24小時 | ISO 62 | 0.02 | % | ||
物理性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | 80℃×2mmt | 0.6 | % | |
垂直方向 | 80℃×2mmt | 0.7 | % | |||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
機械性能 | 斷裂應變 | ISO 527-1,2 | 2.1 | % | ||
拉伸強度 | ISO 527-1,2 | 120 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 7500 | MPa | |||
簡支梁沖缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 175 | MPa | |||
電氣性能 | 耐導電徑跡 | IEC 60112 | 125 | V | ||
介電擊穿強度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.002 | |||
介電擊穿強度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.004 | |||
介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.7 | |||
介電損耗因數 | 3mmt | IEC 60243-1 | 18 | kV/mm | ||
介電常數 | 1KHz | IEC 60250 | 3.7 | |||
熱性能 | 線性熱膨脹系數 | 流動方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | |
垂直方向 | - | 5 | ×10-5/℃ | |||
負荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 250 | ℃ |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體粘度 | 310℃,1000/sec | ISO 11443 | 260 | Pa·s | |
密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3 | |||
吸水率 | 23℃,水中24小時 | ISO 62 | 0.02 | % | ||
物理性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | 80℃×2mmt | 0.6 | % | |
垂直方向 | 80℃×2mmt | 0.7 | % | |||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
機械性能 | 斷裂應變 | ISO 527-1,2 | 2.1 | % | ||
拉伸強度 | ISO 527-1,2 | 120 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 7500 | MPa | |||
簡支梁沖缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 175 | MPa | |||
電氣性能 | 耐導電徑跡 | IEC 60112 | 125 | V | ||
介電擊穿強度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.002 | |||
介電擊穿強度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.004 | |||
介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.7 | |||
介電損耗因數 | 3mmt | IEC 60243-1 | 18 | kV/mm | ||
介電常數 | 1KHz | IEC 60250 | 3.7 | |||
熱性能 | 線性熱膨脹系數 | 流動方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | |
垂直方向 | - | 5 | ×10-5/℃ | |||
負荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 250 | ℃ |
本網頁所展示的有關【出/塑料原料PPS/日本寶理/6935A4/耐磨/高滑動/GF20%_PC_蘇州智航塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州智航塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州智航塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【出/塑料原料PPS/日本寶理/6935A4/耐磨/高滑動/GF20%_PC_蘇州智航塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【出/塑料原料PPS/日本寶理/6935A4/耐磨/高滑動/GF20%_PC_蘇州智航塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!