塑膠原料,工程塑料
普通會員
產品價格¥31.80元/千克
產品品牌美國杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量9870000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數800
企業旺鋪http://www.qianchuaner.cn/com/lhf1987/
更新日期2022-10-19 15:54
品牌: |
美國杜邦 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
9870000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | 70G25HSLR | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 增強級,熱穩定性,耐高溫,標準級,耐水解,高強度,高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,照明燈具,運動器材,電動工具配件 |
品牌 : | 美國杜邦 |
Zytel 70G25HSLR NC010
NYLON RESIN
填料/增強材料 |
|
添加劑 | 熱穩定劑潤滑劑脫模 |
特性 | 耐水解性熱穩定性 |
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.1 | -- | % | |
流動 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C | 1.4 | -- | % | |
飽和, 23°C, 2.00 mm | 6.4 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | |
粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
Flow Length (2.00 mm) | 350 | -- | mm | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8000 | 5500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 260 | 170 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.35 | ||
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | |
23°C | 10 | 11 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 60 | 45 | kJ/m2 | |
23°C | 60 | 80 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | |
23°C | 11 | 12 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 50 | 50 | kJ/m2 | |
23°C | 50 | 80 | kJ/m2 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 257 | -- | °C | ISO 306/B 50 |
熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流動 : -40 到 23°C | 3.4E-5 | -- | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 160°C | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 : -40 到 23°C | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 : 55 到 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
相對電容率 (100 Hz) | 3.60 | -- | IEC 62631-2-1 | |
耗散因數 (100 Hz) | 7.0E-3 | -- | IEC 62631-2-1 | |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 4 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
1.5 mm | HB | -- | ||
3.0 mm | HB | -- | ||
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 | |
霧化 - G-value (condensate) | 5.0E-4 | -- | g | ISO 6452 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熔體密度 | 1.15 | -- | g/cm3 | |
頂出溫度 | 210 | -- | °C | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2090 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.21 | -- | W/m/K | |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
ISO Designation | ISO 16396-PA66,GF25,M1GHNRW,S14-080 | -- | ||
Odor | 3.50 | -- | VDA 270 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 295 | °C | |
模具溫度 | 70 到 120 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | |
保壓 | 50.0 到 100 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min |
本網頁所展示的有關【供應美國杜邦Zytel PA66 70G25HSLR潤滑劑脫模玻璃纖維增強尼龍用于電子 電器 汽車行業耐水解熱穩定尼龍_PA66_東莞市歐塑源新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應美國杜邦Zytel PA66 70G25HSLR潤滑劑脫模玻璃纖維增強尼龍用于電子 電器 汽車行業耐水解熱穩定尼龍_PA66_東莞市歐塑源新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應美國杜邦Zytel PA66 70G25HSLR潤滑劑脫模玻璃纖維增強尼龍用于電子 電器 汽車行業耐水解熱穩定尼龍_PA66_東莞市歐塑源新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!