POM,PLA,PC,EVA,PA6,PA66,PE,ABS,PBT,PMM
普通會員
產品價格¥168.00元/千克
產品品牌美國杜邦、臺灣奇美、德國巴斯夫
最小起訂≥1 千克
供貨總量7500 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1261
企業旺鋪http://www.qianchuaner.cn/com/jiaxinwang55/
更新日期2022-01-20 20:29
品牌: |
美國杜邦、臺灣奇美、德國巴斯夫 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
7500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
牌號: |
P 3010 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | P 3010 |
加工級別 | 注塑級,脫模級 |
特性級別 | 抗化學性,阻燃級,高光澤 |
用途級別 | 電動工具配件,纖維,管材級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品性能參數
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2270 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | |||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.29 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光學性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | % | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | |||
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 耐化學性良好 粘度高 阻燃性高 | ||||
用途 |
企業證書:
1、物流運費說明
店鋪報價不含運費,運費由買家承擔,拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運費提付(貨送到后運費直接付給物流即可)。根據到貨地址遠近,及數量的多少,則運費不同。要貨數量越多,運費越便宜。
2、在線下單
因塑膠行情價格波動較大,請用旺旺客服或電話直接詢價確認后再拍。
3、在線支付
因塑膠行情價格波動較大,請拍下后當天內付款,不然不得不關閉交易嘍~請體諒~
4、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收,否則如無質量問題,不退不換哦~
5**制度說明
本店既可以線下交易也可線上支付交易,已設置默認綁定的是公司賬戶支付寶,也可換綁私人卡支付寶,請拍前聯系旺旺確認賬戶后再拍,謝謝啦~
本網頁所展示的有關【抗化學性,阻燃級,高光澤,可做奶瓶,PPSU/德國巴斯夫/P 3010_PPSU_蘇州嘉欣旺塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州嘉欣旺塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州嘉欣旺塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【抗化學性,阻燃級,高光澤,可做奶瓶,PPSU/德國巴斯夫/P 3010_PPSU_蘇州嘉欣旺塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【抗化學性,阻燃級,高光澤,可做奶瓶,PPSU/德國巴斯夫/P 3010_PPSU_蘇州嘉欣旺塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!