單獨招生是為進一步完善具有中國特色的高等職業(yè)教育體系和高等教育多元化選拔錄取機制,是指高中畢業(yè)生和中職畢業(yè)生報考高等職業(yè)院校,由高等職業(yè)院校在高考前組織命題、考試、評卷、劃定錄取低控制分數(shù)線,確定錄取名單,直接報省教育考試院核準備案錄取的方式。

江蘇單招多少能上本科?
報考院校不同、專業(yè)不同,而錄取分數(shù)各不相同,比如非藝術(shù)類科目組合投檔分數(shù)在690~800分左右,當(dāng)投檔分數(shù)相同時按照輔助分數(shù)由高到低錄?。凰囆g(shù)類(藝術(shù)設(shè)計)科目組合投檔分數(shù)在520~540分左右;藝術(shù)類投檔按照文化統(tǒng)考和專業(yè)技能分數(shù)進行投檔,文化統(tǒng)考分數(shù)線在140~160分左右,專業(yè)技能投檔分數(shù)在200~240分左右等。
江蘇省2020年普通高校對口中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生 單獨招生本科批次院校投檔線 (按科目組排序) |
科目組名稱 | 院校名稱 | 投檔分 | 輔助分 |
建筑 | | 819 | 284 |
建筑 | | 836 | 272 |
建筑 | | 787 | 282 |
機械 | | 752 | 256 |
機械 | | 719 | 269 |
機械 | | 699 | 236 |
機械 | | 666 | —— |
機械 | | 723 | 228 |
機械 | | 677 | 254 |
機械 | | 673 | 236 |
機電一體化 | | 844 | 290 |
機電一體化 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 744 | 263 |
機電一體化 | | 786 | 284 |
機電一體化 | | 808 | 287 |
機電一體化 | | 769 | 265 |
機電一體化 | | 764 | 265 |
機電一體化 | | 744 | 266 |
機電一體化 | | 758 | 284 |
機電一體化 | | 744 | 250 |
電子電工 | | 796 | 289 |
電子電工 | | 803 | 295 |
電子電工 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 747 | 256 |
電子電工 | | 748 | 286 |
電子電工 | | 793 | 284 |
電子電工 | | 782 | 288 |
電子電工 | | 747 | 282 |
電子電工 | | 749 | 286 |
電子電工 | | 758 | 278 |
電子電工 | | 735 | —— |
計算機應(yīng)用 | | 850 | 299 |
計算機應(yīng)用 | | 831 | 290 |
計算機應(yīng)用 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 807 | 269 |
計算機應(yīng)用 | | 813 | 268 |
計算機應(yīng)用 | | 833 | 287 |
計算機應(yīng)用 | | 823 | 275 |
計算機應(yīng)用 | | 810 | 288 |
計算機應(yīng)用 | | 811 | 272 |
計算機應(yīng)用 | | 801 | 292 |
計算機應(yīng)用 | | 798 | 298 |
化工 | | 773 | 285 |
化工 | | 792 | 300 |
化工 | | 763 | 285 |
化工 | | 740 | 285 |
化工 | | 723 | 290 |
農(nóng)業(yè)(種植) | | 750 | 283 |
農(nóng)業(yè)(種植) | | 722 | 292 |
農(nóng)業(yè)(養(yǎng)殖) | | 760 | 288 |
財會 | | 857 | 290 |
財會 | | 866 | 297 |
財會 | | 831 | 284 |
財會 | | 868 | 276 |
財會 | | 826 | 289 |
財會 | | 844 | 290 |
財會 | | 837 | 276 |
財會 | | 849 | 289 |
財會 | | 821 | —— |
市場營銷 | | 796 | 285 |
市場營銷 | | 811 | 255 |
市場營銷 | | 742 | 264 |
市場營銷 | | 774 | 254 |
市場營銷 | | 769 | 268 |
市場營銷 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 737 | 231 |
市場營銷 | | 742 | 265 |
旅游管理 | | 755 | 237 |
旅游管理 | | 727 | 251 |
旅游管理 | | 713 | 245 |
旅游管理 | | 734 | 257 |
旅游管理 | | 725 | 255 |
旅游管理 | | 693 | 254 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 545 | 264 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 538 | 267 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 539 | 252 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 513 | 237 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 535 | 255 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 527 | 252 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 523 | 248 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | | 533 | 254 |
藝術(shù)(音樂教育) | | 167/242 | 242 |
藝術(shù)(音樂教育) | | 167/223 | 223 |
藝術(shù)(音樂教育) | | 167/213 | 213 |
藝術(shù)(播音主持) | | 176/232 | 232 |
藝術(shù)(影視表演) | | 171/230 | 230 |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | | 146/231 | 231 |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | | 146/200 | 200 |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | | 146/198 | 198 |
烹飪 | | 707 | 238 |
汽車 | | 801 | 270 |
汽車 | | 736 | 280 |
汽車 | | 755 | 290 |
紡織服裝 | | 749 | 233 |
紡織服裝 | | 732 | 240 |
紡織服裝 | 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 703 | 241 |
體育 | | 657 | 164 |
體育 | | 677 | 198 |
體育 | | 631 | 185 |
注:1.在投檔過程中,對總分相同的考生,按其“輔助排序分(即專業(yè)技能成績)”從高到低排序投檔。當(dāng)考生總分等于投檔分時,專業(yè)技能成績須達到輔助排序分;當(dāng)考生總分超過投檔分時,則輔助排序分高低不影響投檔。 ??? 2.藝術(shù)科目組音樂教育、播音主持、影視表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)投檔分為文化統(tǒng)考成績省控線/專業(yè)技能成績。
標(biāo)簽:
本科
來源:http://www.qianchuaner.cn/
- 在線客服
“ 歡迎訪問奧鵬教育官網(wǎng) ”
點擊選擇您要咨詢的類型發(fā)起會話
學(xué)歷提升
立即咨詢
考研輔導(dǎo)
立即咨詢
海外碩博
立即咨詢
國際教育
立即咨詢
職業(yè)技能
立即咨詢
職業(yè)證書
立即咨詢
執(zhí)業(yè)藥師
立即咨詢
老生咨詢
立即咨詢
其他問題
立即咨詢
-
在線咨詢
-
服務(wù)熱線
-
報名咨詢:
010-59321946
在讀服務(wù):
400 810 6736
投訴郵箱:
tsjy#mail.open.com.cn(請把#換成@)
-
官方微信
-
-
投訴建議
-
回到頂部
|