牌號 | FR7025V0F NC010 (Dry) |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 汽車部件,電子電器部件,家電部件,電線電纜級,電動工具配件,薄壁制品 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,高剛性 |

Zytel? FR7025V0F NC010 NYLON RESIN DuPont Performance Polymers 產品說明: Unreinforced, Flame Retardant, Non-Halogenated, Heat Stabilized, Polyamide 66 Zytel? FR7025V0F NC010 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | E41938-234498 |
添加劑 | 熱穩定劑 脫模 阻燃性 |
特性 | 熱穩定性 無鹵 阻燃性 |
RoHS 合規性 | 聯系制造商 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-FR(30) |
樹脂ID (ISO 1043) | PA66-FR(30) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.8 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3750 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3660 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
-40°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 3.7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 140 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 84.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
介電強度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 2(1.00 mm) | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
0.75 mm | V-0 | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
1.5 mm | V-0 | | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
極限氧指數 | 35 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B | | FMVSS 302 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
Melt Temperature, Optimum | 280 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
Drying Recommended | yes | | |
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 50 到 90 | °C | |
保壓 | 50.0 到 100 | MPa |



