類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | L-2250Z |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 日本帝人 |
廠家(產地) | 日本帝人 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高光澤,耐高溫,耐老化,耐磨 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融體積流量 | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
吸水率 | 23℃,24hrs | ISO 62 | 0.2 | % | ||
成型收縮率 | 0.5-0.7 | % | ||||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 2400 | MPa | ||
拉伸屈服應力 | ISO 527-1 | 61 | MPa | |||
拉伸屈服伸長率 | ISO 527-1 | 6 | % | |||
斷裂伸長率 | ISO 527-1 | >50 | % | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 93 | MPa | |||
懸臂梁沖擊強度 | 沒缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||
帶缺口 | ISO 179 | 76 | KJ/m2 | |||
電氣性能 | 介電常數 | - | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |
- | 1MHZ | IEC 60250 | 3 | |||
介電損耗正切 | - | 100HZ | IEC 60250 | 10 | ×10-4 | |
- | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | ×10-4 | ||
體積電阻率 | IEC60093 | >1×1013 | Ω.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ω | |||
耐電弧性 | IEC 60112 | 225 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 | 129 | ℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306 | 149 | ℃ | |||
線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 0.7 | ||||
阻燃性 | UL94 | V-2 | ||||
光學性能 | 透光率 | 3mm厚 | ASTM D1003 | 88 | % |
????
????
????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。 導購推薦