規格級別 | 其它 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 357M |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 沙伯基礎(原GE) |
廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.34 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.08 | % | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | 8-11 | % | |||
機械性能 | 屈服強度 | ASTM D638 | 7000 | psi | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 110 | % | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 117 | R | |||
Izod缺口沖擊強度 | - | 無缺口 | ASTM D4812 | 60 | ft-lb/in | |
- | 缺口 | ASTM D256 | 10 | ft-lb/in | ||
電氣性能 | 介電常數 | - | 100Hz | ASTM D150 | 3.2 | |
- | 1MHz | ASTM D150 | 3.2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 66psi | ASTM D648 | 280 | ℉ |
- | 264psi | ASTM D648 | 210 | ℉ | ||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
????
????
????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。