類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | FB2025 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 填充級,通用級 |
品牌 | 韓國工程塑料 |
廠家(產地) | 韓國工程塑料 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高強度,增強級 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23°C,60%RH | ASTM D-570 | 0.20 | % |
成型收縮率 | 3mmt,直徑100mm | ???? | 1.6 | % | |
物理性能 | 填充材料含有率 | ???? | ???? | 25 | % |
比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.59 | ???? | |
機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 |
伸縮率 | 23°C | ASTM D-638 | 10 | % | |
IZOD沖擊強度 | Notch 3.2mmt | ASTM D-256 | 4.0 | kgf.cm/cm | |
斷裂強度 | 2mmt | ASTM D-732 | 570 | kgf/cm2 | |
拉伸強度 | 23°C | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | M scale | ASTM D-785 | M83 | ???? | |
曲折彈性率 | 23°C | ASTM D-790 | 3.50 | ×104kgf/cm2 | |
電氣性能 | 耐電壓 | ???? | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
表面電阻率 | Ω | ASTM D-257 | 1×1016 | ???? | |
體積電阻率 | ???? | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
熱性能 | 線膨脹系數 | 20°C -80°C | ASTM D-696 | 9 | ×10-5cm/cm/°C |
熔融指數 | ???? | ASTM D-1238 | 8 | g/10 min | |
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 162 | °C | |
熔點 | 10°C/min | DSC Method | 165 | °C | |
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 135 | °C | |
燃燒性 | 0.8mmt | UL-94 | HB | ???? |
????
????
產品細節圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。