建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 泰科納 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | E480I |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 成型收縮率 | normal | ISO 2577 | 0.0 | % |
成型收縮率 | parallel | ISO 2577 | 0.70 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 17000 | MPa | |
拉伸強度 | ISO 527-1,-2/5 | 140 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-1,-2/5 | 1.2 | % | ||
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 17000 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 200 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 28.0 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm.m | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 270 | ℃ |
結晶熔融溫度 | 10℃/min | ISO 11357-1,-3 | 335 | ℃ |
LCP(工業化液晶聚合物)工業化液晶聚合物(簡稱LCP)起初是美國DuPont公司開發出來的溶致性聚對亞苯基對苯二甲酰胺(Kevlar®)。由于這種類型的聚合物只能在溶液中加工,不能熔融,只能用作纖維和涂料,是一種特種工程塑膠原料。