廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
計(jì)量單位 | 千克 |
牌號 | 103FHS |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
產(chǎn)地/廠家 | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高剛性 |
PA66/美國杜邦/103FHS
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
成型收縮率 | 流動(dòng) | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
硬度 | ASTM D785 | 121 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 3100 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 83.0 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 77℃ | ASTM D638 | 55.0 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 121℃ | ASTM D638 | 41.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D638 | 190 | % | |
斷裂伸長率 | 121℃ | ASTM D638 | 250 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2830 | MPa | |
彎曲模量 | 77℃ | ASTM D790 | 1100 | MPa | |
彎曲模量 | 121℃ | ASTM D790 | 538 | MPa | |
彎曲模量 | 130℃ | ASTM D790 | 414 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2800 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D732 | 73.8 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180 | 6.00 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 5.50 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 263 | ℃ | |
阻燃性 | UL94 | V-2 |
原料入庫流程
★快捷服務(wù):自接到貴司訂購單24小時(shí)內(nèi)發(fā)貨,江蘇省內(nèi)支持代收貨款,外省(區(qū)、市)3天可到貨!
★技術(shù)支持: 我公司有專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo),可給客戶提供PA66/美國杜邦/103FHS材料的加工處理和工藝,對材料有什么不明白
的地方請致電我公司銷售部,您的來電是我們的榮幸!
★訂購說明:貨物送達(dá)后,請**時(shí)間檢查外包裝,如發(fā)現(xiàn)物流過程中出現(xiàn)大量包裝損壞及原料外漏的.
請讓物流人員出具證明并保存,并在當(dāng)天內(nèi)與蘇州北科國際貿(mào)易有限公司銷售部取得聯(lián)系!
★相關(guān)承諾:我們希望能夠長期的與客戶合作,所以不謀取暴利,權(quán)衡利益,互利共贏!
★出售其它:另本公司出售ABS塑料的其它各種類型,具體價(jià)格歡迎來電洽談!:18550149557