廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號(hào) | 1185A10F |
特性級(jí)別 | 耐低溫 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.29 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 20.7 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 48.3 | MPa | ||
100%拉伸應(yīng)力 | ASTM D-412 | 8.96 | MPa | ||
300%拉伸應(yīng)力 | ASTM D-412 | 17.2 | MPa | ||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-412 | 29 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-412 | 500 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 96 | KN/m | ||
硬度(shoreA) | ASTM D-2240 | 87 | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | |||
其它性能 | 氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 30 | % |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖