類型 | 高強力型 |
---|---|
廠家(產地) | 日本信越 |
型號 | KE1950-30A/B |
聯系我們可以索取免費樣品,并提供技術咨詢
特性:
透明且高強度,硬度從10。到70。。廣范圍的產品系列,能夠適用于日本食品衛生法厚生省第85號通告的要求。
產品名稱
項目 | 透明?高強度 | |||||||||
KE-1950-10 (A/B) | KE-1950-20 (A/B) | KE-1950-30 (A/B) | KE-1950-35 (A/B) | KE-1950-40 (A/B) | KE-1950-50 (A/B) | KE-1950-60 (A/B) | KE-1950-70 (A/B) | |||
固化前 | 外觀 | A液 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
B液 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
粘度 Pa?s | A液 | 60 | 150 | 250 | 500 | 480 | 680 | 730 | 750 | |
B液 | 60 | 150 | 250 | 500 | 480 | 680 | 740 | 750 | ||
固化后 | 外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
比重 23℃ g/cm3 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | ||
硬度A型杜羅硬度計 | 13 | 20 | 32 | 36 | 42 | 52 | 60 | 70 | ||
抗拉強度 MPa | 3.9 | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | ||
斷裂時的伸長 % | 700 | 900 | 700 | 700 | 650 | 550 | 380 | 350 | ||
抗撕裂強度 漸增型kN/m | 10 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | ||
壓縮**變形 150℃/22h % | 12 | 15 | 22 | 36 | 20 | 28 | 22 | 50 | ||
線收縮率 % | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | ||
體積電阻率 TΩ?m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
包裝:
18L桶20K