廠家(產地) | 日本寶理 |
---|---|
牌號 | 3316 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,增強級,阻燃級,標準級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 玻纖增強 |
品牌 | 日本寶理 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.66 | --- | |
機械性能 | 抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 147 | MPa | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 9610 | MPa | ||
拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.7 | % | ||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 225 | MPa | ||
艾氏沖擊強度 | 缺口 | --- | ASTM D-256 | 98 | J/m | |
反缺口側 | --- | ASTM D-256 | 680 | J/m | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |
絕緣破壞強度 | 短時:3mmt | ASTM D-149 | 20 | MV/M | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 212 | ℃ | |
線性膨脹系數 | 室溫 | --- | 2-7 | ×10-5/℃ | ||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||
其它性能 | 表面電阻率 | --- | --- | 1×1016 | Ω | |
UL認定耐電弧電阻 | *2 | --- | 250 | V | ||
UL認定耐電弧性 | *2 | --- | 92 | S |
產品細節圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。