別名 | 五層共擠吹膜機 |
---|---|
材質 | 工程塑料 |
產地 | 廣州 |
額定電壓 | 220 |
適用原料 | 通用塑料 |
用途 | 薄膜吹制成型 |
成型方法 | 吹膜成型 |
生產產品種類 | 薄膜 |
品牌 | POTOP |
型號 | FBCL-25/28*5 |
—————— 產品介紹 ——————
新產品研發與配方優化;
生產工藝優化;
生產質量控制。
—————— 性能指標 ——————
擠出機采用伺服電機驅動,塑化穩定、一致性好;
選用品牌熔體壓力、溫度傳感器,測試數據精度高;
各輥由伺服電機單獨控制,保證各輥運行穩定;
基于計算機的測控系統與友好的操作接口,操控方便、功能更強大;
熔體壓力、溫度等重要數據的實時測量與圖文顯示,觀測方便;
緊急停機裝置與各種保護,保障操作人員。
—————— 技術參數 ——————
現場環境要求:
供電電源 | 三相五線380V/60Hz |
供水條件 | 提供進、回水管路與手動閥門 |
溫度范圍 | 10—40℃ |
濕度范圍 | 空氣的相對濕度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大氣污染 | 不允許把本設備安裝在存在灰塵、腐蝕性氣體等有大氣污染的環境中 |
供貨范圍
產品名稱 | 型號及規格 | 數量(套) |
小型精密單螺桿擠出機 | FBCL-25/28 | 5 |
精密吹膜輔機 | | 1 |
五層共擠吹膜模頭 | | 1 |
配電柜 | | 1 |
設備性能及技術指針
型 號 | 單 位 | |
螺桿直徑 | mm | 25 |
長徑比 | L/D | 28 |
螺桿轉速 | rpm | 120 |
口模直徑 | mm | 45 |
折徑 | mm | 180 |
線速度 | m/min | 0-35 |
溫度 | ℃ | 350 |
溫控精度 | ℃ | ±1 |
輥面寬度 | mm | 220 |
主電機功率 | KW | 3 |
—————— 現場圖片 ——————




