產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3; | |
熔流率 | 210℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 15 到 30 | g/10 min | |
收縮性 | Boiling Water | ASTM D2102 | 5.0 到 15 | % | |
Hot Air: 130℃ | ASTM D2102 | 5.0 到 15 | % | ||
機械性能 | Modulus of Elasticity | ASTM D2256 | 30.0 到 40.0 | g/denier | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | ASTM D3418 | 55.0 到 60.0 | ℃ |
結晶峰溫 | DSC | ASTM D3418 | 160 到 170 | ℃ |
纖維級PLA